弹幕相杀表
内容参考自非想天则英文 Wiki 相关页面 和 细东攻日文 Wiki,经过翻译理解、检验论证、交流探讨得到的如下内容。
关于此表
下表列出了游戏中所有弹幕的相杀
暂未全部编写完成
用于综合表示弹幕相杀及强度的写法如下:<相杀等级><相杀次数> x <弹幕数量>, 下表中,弹幕强度 指的是单个弹幕的 <相杀等级><相杀次数>。 命中次数,也就是常说的Hit数,表格中展示的是单个弹幕的命中次数。 擦弹抗性的单位为帧数。
详情请查看:弹幕机制
博丽灵梦
| 常规弹幕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 命中次数 | 弹幕强度 | 弹幕数量 | 擦弹抗性 | 注释 | |||
| B系列 [B 6B JB J2B] | 1 | C1 | 5 | 1F | ||||
| HB系列 [HB H6B HJB HJ2B] | 1 | C1 | 10 | 1F | 以随机散布发射弹幕 | |||
| 2B | 1 | - | 1 | ∞ | 不与其他弹幕相杀 | |||
| C系列 [C JC J2C] | 3 | B3 | 1 | 10F | ||||
| HC系列 [HC HJC HJ2C] | 6 | B6 | 1 | 10F | ||||
| 2C | 1 | C1 | n | ∞ | 由下至上,每5F生成1个C1x1的弹幕 | |||
以下仍在编写中
| 必杀弹幕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 命中次数 | 弹幕强度 | 弹幕数量 | 擦弹抗性 | 注释 | |||
| 博丽护符 [236] | 2 | B1 | 不蓄力: 2 蓄力一次: 4 蓄力两次: 6 | 等级0: 4F 等级1-2: 10F 等级3: 15F 等级4: 20F | ||||
| 妖怪破坏者 [236] | 等级1-2: 6 等级3: 7 等级4: 8 | B1 | 不蓄力: 3 蓄力一次: 4 蓄力两次: 5 | ∞ | ||||
| 符卡弹幕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 相杀等级 | 相杀次数 | 弹幕数量 | 擦弹抗性 | 注释 | |||
雾雨魔理沙
| 常规弹幕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 命中次数 | 弹幕强度 | 弹幕数量 | 擦弹抗性 | 注释 | |||
| 1 | ||||||||
| 必杀弹幕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 命中次数 | 弹幕强度 | 弹幕数量 | 擦弹抗性 | 注释 | |||
| 1 | ||||||||
| 符卡弹幕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 命中次数 | 弹幕强度 | 弹幕数量 | 擦弹抗性 | 注释 | |||
| 1 | ||||||||
更新日志
2024/8/5 17:48
查看所有更新日志
e015e-于
