空中弹幕
铃仙·优昙华院·因幡 空中弹幕
弹幕性能
| 名称 | 位置 | 等级 | 追击 | 命中 | 打防 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中B系射击 | 上段 | 中 | 25 | 10 | 2 | [1] |
| 空中C系射击-子弹 | 上段 | 小 | 40 | 10 | 10 | |
| 空中C系射击-爆风 | 上段 | 中 | 25 | 5 | 5 |
技能性能
| 名称 | 发生 | 持续 | 全体 | 上级取消 | 移动取消 | 防御 | 通常 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | 13/20/27 | 121 | 48 | 13 | 22 | [+15] | [+25] | [2] |
| HJB | 28/34/40/46/52 | 121 | 73 | 28 | 36 | [+15] | [+25] | |
| J2B | 13/20/27 | 121 | 48 | 13 | 22 | -5[+15] | +5[+25] | [3] |
| HJ2B | 28/34/40/46/52 | 121 | 73 | 28 | 36 | -5[+15] | +5[+25] | |
| JC-子弹 | 18 | 30 | 47 | 32 | 32 | [4] | ||
| JC-爆风 | 4 | 16 | [+22] | 倒地 | ||||
| HJC-子弹 | 33 | 30 | 70 | 47 | 47 | |||
| HJC-爆风 | 4 | 16 | [+22] | 倒地 | ||||
| J2C-子弹 | 18 | 30 | 47 | 32 | 32 | [5] | ||
| J2C-爆风 | 4 | 16 | [+22] | 倒地 | ||||
| HJ2C-子弹 | 33 | 30 | 70 | 47 | 47 | |||
| HJ2C-爆风 | 4 | 16 | [+22] | 倒地 |
更新日志
2024/4/12 19:47
查看所有更新日志
01c31-于5dc1f-于14d24-于a52b4-于ad46f-于b9635-于f1295-于a7c46-于
